Combien d’habitants compte l’Union européenne?

Au 1er janvier 2021, la population de l’Union européenne fut estimée à 447,7 millions d’habitants.

Sans grande surprise, les deux pays comptant le plus d’habitants sont l’Allemagne (83 millions d’habitants) et la France (67 millions d’habitants). A eux deux, ils représentent plus d’un tiers de la population de l’Union européenne (environ 33,5% précisément).

Malte et le Luxembourg sont les États membres comptant le moins d’habitants (516 000 et 634 000 habitants respectivement).

Estimation de la population au sein de l’UE (au 1er janvier 2021) :

Etats / Organisation :Population (au 1er janvier 2021) :
Union européenne 🇪🇺447 007 596 habitants
Allemagne 🇩🇪83 155 031 hab.
France 🇫🇷67 439 599 hab.
Belgique 🇧🇪11 566 041 hab.
Italie 🇮🇹59 257 566 hab.
Luxembourg 🇱🇺634 730 hab.
Pays-Bas 🇳🇱17 475 415 hab.
Danemark 🇩🇰5 840 045 hab.
Irlande 🇮🇪5 006 907 hab.
Grèce 🇬🇷10 682 547 hab.
Espagne 🇪🇸47 394 223 hab.
Portugal 🇵🇹10 298 252 hab.
Autriche 🇦🇹8 932 664 hab.
Finlande 🇫🇮5 533 793 hab.
Suède 🇸🇪10 379 295 hab.
Pologne 🇵🇱37 840 001 hab.
Malte 🇲🇹516 100 hab.
Chypre 🇨🇾896 005 hab.
Estonie 🇪🇪1 330 068 hab.
Hongrie 🇭🇺9 730 772 hab.
Lituanie 🇱🇹2 795 680 hab.
Lettonie 🇱🇻1 893 223 hab.
République tchèque 🇨🇿10 701 777 hab.
Slovaquie 🇸🇰5 459 781 hab.
Slovénie 🇸🇮2 108 977 hab.
Bulgarie 🇧🇬6 916 548 hab.
Roumanie 🇷🇴19 186 201 hab.
Croatie 🇭🇷4 036 355 hab.
Source: eurostat

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.